ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (2_7_Populacao_res_nivel_escolaridade)

Alunos matriculados em escolas, por concelho (2021) (0)
< 500 < 500
500 - 1000 500 - 1000
1000 - 2000 1000 - 2000
2000 - 3000 2000 - 3000
3000 - 4000 3000 - 4000
4000 - 5000 4000 - 5000
> 5000 > 5000
Variação absoluta do numero de alunos matriculados em escolas, por concelho (2011-2021) (1)
< -1000 < -1000
-1000 - -600 -1000 - -600
-600 - -400 -600 - -400
-400 - -300 -400 - -300
-300 - -200 -300 - -200
-200- -100 -200- -100
> -100 > -100
Variação percentual de alunos matriculados em escolas, por concelho (2011-2021) (2)
< -50 < -50
-50 - -40 -50 - -40
-40 - -30 -40 - -30
-30 - -20 -30 - -20
-20 - -10 -20 - -10
> -5 > -5
Alunos matriculados no ensino pré-escolar, por concelho (2021) (3)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
> 500 > 500
Variação absoluta do numero de alunos matriculados no ensino pré-escolar, por concelho (2011-2021) (4)
< -200 < -200
-200 - -100 -200 - -100
-100 - -50 -100 - -50
-50 - -40 -50 - -40
-40 - -30 -40 - -30
-30 - -20 -30 - -20
> -20 > -20
Variação percentual de alunos matriculados no ensino pré-escolar, por concelho (2011-2021) (5)
< -30 < -30
-30 - -20 -30 - -20
-20- -10 -20- -10
-10- -5 -10- -5
-5 - 0 -5 - 0
0 - 5 0 - 5
> 5 > 5
Alunos matriculados no 1º ciclo, por concelho (2021) (6)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
> 500 > 500
Variação absoluta do numero de alunos matriculados no 1º ciclo, por concelho (2011-2021) (7)
<-500 <-500
-500 - -250 -500 - -250
-250 - -200 -250 - -200
-200 - -150 -200 - -150
-150 - -100 -150 - -100
-100 - -50 -100 - -50
>-50 >-50
Variação percentual de alunos matriculados no 1º ciclo, por concelho (2011-2021) (8)
< -35 < -35
-35 - -30 -35 - -30
-30 - -25 -30 - -25
-25 - -20 -25 - -20
-20 - -15 -20 - -15
-15 - -10 -15 - -10
> -10 > -10
Alunos matriculados no 2º ciclo, por concelho (2021) (9)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
> 500 > 500
Variação absoluta do numero de alunos matriculados no 2º ciclo, por concelho (2011-2021) (10)
< -250 < -250
-250 - -200 -250 - -200
-200 - -150 -200 - -150
-150 - -100 -150 - -100
-100 - -50 -100 - -50
-50 - 0 -50 - 0
> 0 > 0
Variação percentual de alunos matriculados no 2º ciclo, por concelho (2011-2021) (11)
< -50 < -50
-50 - -40 -50 - -40
-40- -30 -40- -30
-30 - -20 -30 - -20
-20 - -10 -20 - -10
-10 - 0 -10 - 0
> 0 > 0
Alunos matriculados no 3º ciclo, por concelho (2021) (12)
< 50 < 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
> 500 > 500
Variação absoluta do numero de alunos matriculados no 3º ciclo, por concelho (2011-2021) (13)
< -500 < -500
-500 - -400 -500 - -400
-400 - -300 -400 - -300
-300 - -200 -300 - -200
-200 - -100 -200 - -100
-100 - 0 -100 - 0
> 0 > 0
Variação percentual de alunos matriculados no 3º ciclo, por concelho (2011-2021) (14)
< -50 < -50
-50- -40 -50- -40
-40 - -30 -40 - -30
-30 - -20 -30 - -20
-20 - -10 -20 - -10
-10 - 0 -10 - 0
> 0 > 0
Alunos matriculados no ensino secundário, por concelho (2021) (15)
< 100 < 100
100 - 200 100 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400- 500 400- 500
500 - 1000 500 - 1000
> 1000 > 1000
Variação absoluta do numero de alunos matriculados no ensino secundário, por concelho (2011-2021) (16)
< -500 < -500
-500 - -400 -500 - -400
-400 - -300 -400 - -300
-300 - -200 -300 - -200
-200 - -100 -200 - -100
-100 - 0 -100 - 0
> 0 > 0
Variação percentual de alunos matriculados no ensino secundário, por concelho (2011-2021) (17)
< -100 < -100
-100 - -50 -100 - -50
-50 - 0 -50 - 0
0 - 50 0 - 50
50 - 100 50 - 100
100 - 200 100 - 200
> 200 > 200