ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Pop_conc_F_4Etaria2)

Variação percentual de Homens e Mulheres 2011-2021 (0)
-21,592148 - -15,000000 -21,592148 - -15,000000
-14,999999 - -10,000000 -14,999999 - -10,000000
-9,999999 - -5,000000 -9,999999 - -5,000000
-4,999999 - 0,000000 -4,999999 - 0,000000
0,000001 - 5,000000 0,000001 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 15,000000 10,000001 - 15,000000
Variação percentual de Homens e Mulheres com idade inferior a 15 anos 2011-2021 (1)
< -30 % < -30 %
-30 - -25 % -30 - -25 %
-25 - -20 % -25 - -20 %
-20- -15 % -20- -15 %
-15 - -10 % -15 - -10 %
-10 - -5 % -10 - -5 %
-5 - 0 % -5 - 0 %
Variação percentual de Homens e Mulheres com idades entre os 15 e os 64 anos 2011-2021 (2)
< -20 % < -20 %
-20 -10 % -20 -10 %
-10 - 0 % -10 - 0 %
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 20 % 10 - 20 %
20 - 30 % 20 - 30 %
Variação percentual de Homens e Mulheres com idades superiores a 65 anos 2011-2021 (3)
< -10 % < -10 %
-10 - 0 % -10 - 0 %
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 20 % 10 - 20 %
20 - 30 % 20 - 30 %
Variação percentual de Homens 2011-2021 (4)
 -20 % -20 %
-20 - -15 % -20 - -15 %
-15 - -10 % -15 - -10 %
-10 - 0 % -10 - 0 %
0 - 10 % 0 - 10 %
10 - 15 % 10 - 15 %
> 15 % > 15 %
Variação percentual de mulheres 2011-2021 (5)
<-15 % <-15 %
-15 - -10 % -15 - -10 %
-10 - -5 % -10 - -5 %
-5 - 0 % -5 - 0 %
0 - 5 % 0 - 5 %
5 - 10 % 5 - 10 %
10 - 20 % 10 - 20 %