ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (VarConcMatriNvEnsc)

Variação absoluta do numero de alunos matriculados, por concelho (2011-2021) (0)
< -1000 Alunos matriculados < -1000 Alunos matriculados
-1000 - -800 Alunos -1000 - -800 Alunos
-800 - -600 Alunos -800 - -600 Alunos
-600 - -400 Alunos -600 - -400 Alunos
-400 - -200 Alunos -400 - -200 Alunos
-200 - -100 Alunos -200 - -100 Alunos
> -100 Alunos > -100 Alunos
Taxa de variação de alunos matriculados em escolas, por concelho (2011-2021) (1)
< -35 % < -35 %
-35 - -30 % -35 - -30 %
-30 - -25 % -30 - -25 %
-25 - -20 % -25 - -20 %
-20 - -15 % -20 - -15 %
-15 - -10 % -15 - -10 %
> -10 % > -10 %
Variação absoluta do numero de alunos matriculados na pré-escola, por concelho (2011-2021) (2)
>-250 Alunos matriculados na pré-escola >-250 Alunos matriculados na pré-escola
-250 - -200 Alunos -250 - -200 Alunos
-200 - -150 Alunos -200 - -150 Alunos
-150 - -100 Alunos -150 - -100 Alunos
-100 - -50 Alunos -100 - -50 Alunos
-50 - 0 Alunos -50 - 0 Alunos
< 10 Alunos < 10 Alunos
Taxa de variação de alunos matriculados na pré-escola, por concelho (2011-2021) (3)
< - -25 % < - -25 %
-25 - -20 % -25 - -20 %
-20 - -15 % -20 - -15 %
-15 - -10 % -15 - -10 %
-10 - -5 % -10 - -5 %
-5 - 0 % -5 - 0 %
> 0 % > 0 %
Variação absoluta no numero de alunos matriculados no 1º ciclo, por concelho (2011-2021) (4)
<-500 <-500
-500 - -250 Alunos -500 - -250 Alunos
-250 - -200 Alunos -250 - -200 Alunos
-200 - -150 Alunos -200 - -150 Alunos
-150 - -100 Alunos -150 - -100 Alunos
-100 - -50 Alunos -100 - -50 Alunos
>- 50 Alunos >- 50 Alunos
Taxa de variação de alunos matriculados no 1º ciclo, por concelho (2011-2021) (5)
< -35 % < -35 %
-35 - -30 % -35 - -30 %
-30 - -25 % -30 - -25 %
-25 - -20 % -25 - -20 %
-20 - -15 % -20 - -15 %
-15 - -10 % -15 - -10 %
> -10 % > -10 %
Variação absoluta no numero de alunos matriculados no 2º ciclo, por concelho (2011-2021) (6)
< -200 Alunos < -200 Alunos
-200 - -150 Alunos -200 - -150 Alunos
-150 - -100 Alunos -150 - -100 Alunos
-100 - -50 Alunos -100 - -50 Alunos
-50 - -10 Alunos -50 - -10 Alunos
-10 - 0 Alunos -10 - 0 Alunos
> 0 Alunos > 0 Alunos
Taxa de variação de alunos matriculados no 2º ciclo, por concelho (2011-2021) (7)
< -40 % < -40 %
-40 - -30 % -40 - -30 %
-30 - -20 % -30 - -20 %
-20 - -10 % -20 - -10 %
-10 - 0 % -10 - 0 %
0 - 10 % 0 - 10 %
> 10% > 10%
Variação absoluta no numero de alunos matriculados no 3º ciclo, por concelho (2011-2021) (8)
< -500 Alunos < -500 Alunos
-500 - -200 Alunos -500 - -200 Alunos
-200 - -100 Alunos -200 - -100 Alunos
-100 - -50 Alunos -100 - -50 Alunos
-50 - -10 Alunos -50 - -10 Alunos
-10 - 0 Alunos -10 - 0 Alunos
> 0 Alunos > 0 Alunos
Taxa de variação de alunos matriculados no 3º ciclo, por concelho (2011-2021) (9)
<-45 <-45
-45 - -40 % -45 - -40 %
-40 - -30 % -40 - -30 %
-30 - -20 % -30 - -20 %
-20 - -10 % -20 - -10 %
-10 - 0 % -10 - 0 %
> 0 % > 0 %