ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (VariacaoDespesasCamaras)

Variação total das despesas (%) 2011-2020 (0)
-31,275386 - -15,000000 -31,275386 - -15,000000
-14,999999 - -5,000000 -14,999999 - -5,000000
-4,999999 - 5,000000 -4,999999 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 20,000000 10,000001 - 20,000000
20,000001 - 35,000000 20,000001 - 35,000000
35,000001 - 61,923173 35,000001 - 61,923173
Variação das despesas correntes (%) 2011-2020 (1)
-31,275386 - -15,000000 -31,275386 - -15,000000
-14,999999 - -5,000000 -14,999999 - -5,000000
-4,999999 - 5,000000 -4,999999 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 20,000000 10,000001 - 20,000000
20,000001 - 35,000000 20,000001 - 35,000000
35,000001 - 61,923173 35,000001 - 61,923173
Variação das despesas de capital (%) 2011-2020 (2)
-74,738220 - -15,000000 -74,738220 - -15,000000
-14,999999 - -5,000000 -14,999999 - -5,000000
-4,999999 - 5,000000 -4,999999 - 5,000000
5,000001 - 10,000000 5,000001 - 10,000000
10,000001 - 20,000000 10,000001 - 20,000000
20,000001 - 35,000000 20,000001 - 35,000000
35,000001 - 200,000000 35,000001 - 200,000000